Oke langsung saja kita kepokok pembahasan

IMO S99 Ocean ini memiliki kapasitas penyimpanan sebanyak 4 GB untuk konektivitas IMO s99 sudah dilengkapi jaringan 3G, wifi,Gps dll
untuk lebih jelasnya lagi silahkan anda lihat Spesifikasi IMO S99 Ocean dibawah ini secara lebih lengkap
Spesifikasi IMO S99 Ocean | ||
General | Jaringan | GSM 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 3G HSDPA 2100 |
Layar | Tipe | IPS, capacitive multi touchscreen, 5 poin multi touch |
Ukuran | 4.7 Inci, 1280 x 720 piksel | |
Dimensi | Ukuran | 135 x 70 x 8.9 mm |
Berat | 382 gram | |
Memori | Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
External | microSD, up to 32 GB | |
Kamera | Primer | 8 MP autofocus, LED Flash |
Sekunder | 2MP | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | with A2DP | |
USB | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
CPU | Dual-core 1 GHz MTK 6577 Cortex ARMv7 | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML | |
GPS | with A-GPS | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Fitur Lain | - Dual SIM GSM Dual stand-by - Video Player MP4/H.264/H.263 - MP3 Player MP3/WAV/eAAC+ - Audio Record | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1800 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - |
Harga Baru: Rp. 1.850.000,
Sekian Info Harga dan Spesifikasi IMO S99 Ocean 2013 Lengkap Bro ini saja yang dapat kami sampaikan Kepada Anda. perlu di ingat bahwa kami tidak bisa menjamin seakurat mungkin info harga maupun spesifikasi pada Artikel ini benar dan Tepat. Untuk harga yang kami sampaikan di situs ini bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung dimana tempat anda tinggal. Dan Mohon di maklumi bila ada kesalahan dalam pengetikan ataupun gaya bahasa yang kami sampaikan pada anda
Terima Kasih