Oke langsung saja kita kepokok pembahasan
Harga HTC One X Plus-Hadir menggunakan layar sentuh Super LCD2 berukuran 4.7 inci dengan resolusi 720 x 1280 piksel (312ppi).dengan menggunakan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean, HTC One X+ juga di bekali memori internal 32/64 GB storage, dan 1 GB memori RAM.HTC One X+ ditenagai prosesor quad core 1.7GHz dan RAM sebesar 1GB yang akan memberikan kinerja dengan baik untuk para penggunanya dan nyaman di pakai :) HTC One X Plus juga memiliki kamera 8 megapiksel yang mampu merekam/memotret suatu obyek dengan hasil yang bagus
untuk lebih jelas lagi silahkan simak spesifikasinya berikut ini
Spesifikasi Lengkap HTC One X Plus
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2012, 4Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 134.4 x 69.9 x 8.9 |
Weight (g) | 135 | |
Display | Type | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (312 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass 2 | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 32/64 GB storage, 1 GB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 2100 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - v4.1 Jelly Bean | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps, micro SIM | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264 x 2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, HDR | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.6 MP, 720p@30fps |
Baru : Rp6.375.000 - Rp6.575.000,
Bekas: N/A
Sekian Info Harga HTC One X Plus 2013 Spesifikasi Lengkap ini saja yang dapat kami sampaikan Kepada Anda. perlu di ingat bahwa kami tidak bisa menjamin seakurat mungkin info harga maupun spesifikasi pada Artikel ini benar dan Tepat. Untuk harga yang kami sampaikan di situs ini bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung dimana tempat anda tinggal. Dan Mohon di maklumi bila ada kesalahan dalam pengetikan ataupun gaya bahasa yang kami sampaikan pada anda
Terima Kasih