Oke langsung saja kita kepokok pembahasan
320 x 240 pixels, 2.46 inches dan dibekali dengan kamera 2 MP, 1600x1200 pixels yang dapat menghasilkan kualitas gambar dengan baik
mari simak spesifikasinya dibawah ini
Blackberry gemini 9300 curve 3g 2013 Spesifikasi 2013 GSM CDMA :
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
4G | - | |
Layar | Tipe | TFT, 65K colors |
Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.46 inches | |
Dimensi | Ukuran | 109 x 60 x 13.9 mm |
Berat | 104 g | |
Memori | Internal | 256 MB RAM, 256 MB ROM |
External | microSD, up to 32GB | |
Kamera | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n, UMA (carrier dependent) | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | BlackBerry OS v5.0, upgradable to v6.0 |
CPU | - | |
Browser | HTML | |
GPS | with A-GPS support; BlackBerry Maps | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Ya | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh |
Standby | Up to 456 h (2G) / Up to 348 h (3G) | |
Talk Time | Up to 4 h 30 min (2G) / Up to 5 h 30 min (3G) |
Harga Blackberry gemini 9300 curve 3g
Baru: Rp.1.900.000
Bekas : RP.1.000.000
Sekian Info Spesifikasi dan Harga Blackberry gemini 9300 curve 3g ini saja yang dapat kami sampaikan Kepada Anda. perlu di ingat bahwa kami tidak bisa menjamin seakurat mungkin info harga maupun spesifikasi pada Artikel ini benar dan Tepat. Untuk harga yang kami sampaikan di situs ini bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung dimana tempat anda tinggal. Dan Mohon di maklumi bila ada kesalahan dalam pengetikan ataupun gaya bahasa yang kami sampaikan pada anda
Terima Kasih