Oke langsung saja kita kepokok pembahasan
Spesifikasi Nokia 6600i Slide
Network system | - 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - 3G Network UMTS 850 / 2100 |
|
Size | 93 x 45 x 14 mm, 52 cc | |
Weight | 110 g | |
Display | - Type TFT, 16M colors - Size 240 x 320 pixels, 2.2 inches - Accelerometer sensor for tap-to-mute and tap-for-time |
|
Battery type | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh (BL-4U) | |
Operating time | Stand-by Up to 348 h (2G) / Up to 300 h (3G) Talk time Up to 4 h (2G) / Up to 3 h (3G) | |
Ringtones | Polyphonic, MP3, Vibration | |
Number in phone | up to 1000 entries, Photocall | |
Memory | - Internal 20 MB - Card slot microSD, up to 16GB, 1GB included |
|
Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
Data | - GPRS Class 32, 88 kbps - EDGE Class 32, 296 kbits - 3G 384 kbps - Bluetooth v2.0 with A2DP - USB v2.0 microUSB |
|
Games | Yes | |
Color | Black, Silver | |
Features | - Browser WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera mini) - Radio Stereo FM radio with RDS - Java MIDP 2.1 - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.263 player - Organizer - Voice memo/commands - Flash Lite 3.0 - T9 |
|
OS | ||
Camera | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, dual-LED flash. Secondary VGA |
Sekian Info Spesifikasi dan Harga Nokia 6600i Slide ini saja yang dapat kami sampaikan Kepada Anda. perlu di ingat bahwa kami tidak bisa menjamin seakurat mungkin info harga maupun spesifikasi pada Artikel ini benar dan Tepat. Untuk harga yang kami sampaikan di situs ini bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung dimana tempat anda tinggal. Dan Mohon di maklumi bila ada kesalahan dalam pengetikan ataupun gaya bahasa yang kami sampaikan pada anda
Terima Kasih