Oke langsung saja kita kepokok pembahasan
Spesifikasi FUJITSU LifeBook NH751
Platform | Notebook Gaming |
Processor Type | Intel Core i7 Processor |
Processor Onboard | Intel® Core™ i7-2670QM Processor (2.20 GHz, 6MB Cache) |
Chipset | Intel® HM65 |
Standard Memory | 8 GB DDR3 PC-10600 |
Max. Memory | 8 GB (2 DIMMs) |
Video Type | NVIDIA GeForce GT 520M 1GB |
Display Size | 17.3" WXGA LED |
Display Max. Resolution | 1920 x 1080 |
Display Technology | Anti-glare LED |
Audio Type | Integrated |
Speakers Type | Integrated |
Hard Drive Type | 640 GB Serial ATA 5400 RPM |
Optical Drive Type | Blu-ray |
Networking | Gigabit NIC |
Network Speed | 10 / 100 / 1000 Mbps |
Wireless Network Type | Integrated |
Wireless Network Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wireless Bluetooth | Available |
Keyboard Type | Full size |
Input Device Type | Touch Pad |
Slot Provided | ExpressCard/ 34/ 54 |
Card Reader Provided |
|
Interface Provided | 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x eSATA Combo, VGA, HDMI, LAN, Audio |
O/S Provided | Microsoft Windows 7 Home Premium |
Battery Type | Rechargeable Lithium-ion Battery
|
Power Supply | External AC Adapter |
Dimension (WHD) | 410 x 20.44 - 37.15 x 270 mm |
Weight | 3.7 kg |
Standard Warranty | 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor |
Bundled Peripherals | Optional |
Sekian Info Spesifikasi LAPTOP GAMING FUJITSU LifeBook NH751 ini saja yang dapat kami sampaikan Kepada Anda. perlu di ingat bahwa kami tidak bisa menjamin seakurat mungkin info harga maupun spesifikasi pada Artikel ini benar dan Tepat. Untuk harga yang kami sampaikan di situs ini bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung dimana tempat anda tinggal. Dan Mohon di maklumi bila ada kesalahan dalam pengetikan ataupun gaya bahasa yang kami sampaikan pada anda
Terima Kasih