Oke langsung saja kita kepokok pembahasan
Sony Ericsson CK15i Txt PRO 2013, Spec Sony Ericsson CK15i Txt PRO
Spesifikasi Sony Ericsson CK15i Txt PRO
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran | 240 x 400 pixels, 3.0 inches - QWERTY keyboard - Scratch-resistant surface - Accelerometer sensor for auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - Single-touch input method | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 93 x 52 x 18 mm / 100 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones |
Jack | 3.5 mm Jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 100 MB, 64 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32GB | |
DATA | 3G | Tidak |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Yes, v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Yes, QVGA | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
Standby | Up to 400 h | |
Talk Time | Up to 5 h 10 min | |
FITUR | OS | Tidak |
CPU | PNX-4910 processor | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
GPS | Tidak | |
Messaging | SMS, MMS, EMAIL, IM | |
Java | MIDP 2.0, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, SNS integration - TrackID music recognition - Document viewer - Voice memo - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | - MP4/H.263 player | |
MP3 Player | - MP3/eAAC+/WAV/WMA player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Sony Ericsson CK15i Txt PRO
Harga Baru: -
Harga Bekas: -
Sekian Info Spesifikasi Sony Ericsson CK15i Txt PRO ini saja yang dapat kami sampaikan Kepada Anda. perlu di ingat bahwa kami tidak bisa menjamin seakurat mungkin info harga maupun spesifikasi pada Artikel ini benar dan Tepat. Untuk harga yang kami sampaikan di situs ini bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung dimana tempat anda tinggal. Dan Mohon di maklumi bila ada kesalahan dalam pengetikan ataupun gaya bahasa yang kami sampaikan pada anda
Terima Kasih