Oke langsung saja kita kepokok pembahasan
Fujitsu Lifebook PH521
Spesifikasi Fujitsu Lifebook PH521Platform | Laptop PC |
Processor Type | AMD Dual Core Processor |
Processor Onboard | AMD Dual-Core Processor E-450 (1.65 GHz, L2 Cache 1 MB) |
Chipset | AMD A50M |
Memori Standar | 2 GB DDR3 PC-8500 |
Max. Memory | 8 GB (2 DIMMs) |
Video Type | AMD Radeon™ HD 6320M |
Display Size | 11.6" WXGA LED |
Display Max. Resolution | 1366 x 768 |
Display Technology | SuperFine LED |
Audio Type | Integrated |
Speakers Type | Integrated |
Hard Drive Type | 320 GB Serial ATA 5400 RPM |
Networking | Fast Ethernet |
Network Speed | 10 / 100 Mbps |
Wireless Network Type | Integrated |
Wireless Network Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wireless Bluetooth | Integrated |
Keyboard Type | QWERTY 82 keys |
Input Device Type | Touch Pad |
Card Reader Provided | 3 -in- 1 Card Reader (MS / MS Pro / SDHC) |
Interface Provided | 3x USB 2.0, VGA, HDMI, LAN, Audio |
O/S Provided | Pre-sales Request Available |
Baterai | Rechargeable Lithium-ion Battery |
Daya Tahan Baterai | Tahan Hingga 5 jam 40 menit |
Power Supply | External AC Adapter |
Dimensi (PTL) | 209 x 32.9 x 285 mm |
Berat | 1.45 kg |
Garansi | 1-year Limited Warranty by Authorized Distributor |
Sekian Info Spesifikasi Fujitsu Lifebook PH521 Lengkap ini saja yang dapat kami sampaikan Kepada Anda. perlu di ingat bahwa kami tidak bisa menjamin seakurat mungkin info harga maupun spesifikasi pada Artikel ini benar dan Tepat. Untuk harga yang kami sampaikan di situs ini bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung dimana tempat anda tinggal. Dan Mohon di maklumi bila ada kesalahan dalam pengetikan ataupun gaya bahasa yang kami sampaikan pada anda
Terima Kasih