Oke langsung saja kita kepokok pembahasan
Network system | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 | |
Size | 106.5 x 53 x 15.9 mm | |
Weight | 125.5 g | |
Display | - Type TFT resistive touchscreen, 256K colors - Size 240 x 400 pixels, 2.8 inches - QWERTY keyboard - Accelerometer sensor for UI auto-rotate |
|
Battery type | Standard battery, Li-Ion 950 mAh | |
Operating time | Stand-by Up to 500 h Talk time Up to 5 h | |
Ringtones | Vibration, MP3 ringtones | |
Number in phone | 1000 entries, Photocall | |
Memory | - Internal 40 MB - Card slot microSD, up to 16GB (verified) |
|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Data | - GPRS Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps - EDGE Class 10, 236.8 kbps - 3G HSDPA 7.2 Mbps - Bluetooth v2.0 with A2DP - USB v2.0 microUSB |
|
Games | Yes, incl. motion-based + downloadable | |
Color | Blue on Black, Red on Black, Silver, Pearl White | |
Features | - Browser WAP 2.0/xHTML, HTML - Radio tereo FM radio - Java MIDP 2.0 - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.263 player - Document viewer (DOC, XLS, PPT, PDF) - Organizer - Photo/video editor - Voice memo - Predictive text input |
|
OS | ||
Camera | - Primary 3.15 MP, 2048x1536 pixels, Video - Secondary No |
Sekian Info Spesifikasi Harga Hp LG GW520 Terbaru 2013 Keren Bro ini saja yang dapat kami sampaikan Kepada Anda. perlu di ingat bahwa kami tidak bisa menjamin seakurat mungkin info harga maupun spesifikasi pada Artikel ini benar dan Tepat. Untuk harga yang kami sampaikan di situs ini bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung dimana tempat anda tinggal. Dan Mohon di maklumi bila ada kesalahan dalam pengetikan ataupun gaya bahasa yang kami sampaikan pada anda
Terima Kasih