Oke langsung saja kita kepokok pembahasan
Spesifikasi FUJITSU LifeBook BH531 Review
Platform | Notebook PC |
Processor Type | Intel Core i3 Processor |
Processor Onboard | Intel® Core™ i3-2310M Processor (2.10 GHz, Cache 3M) |
Chipset | Intel® HM65 |
Standard Memory | 4 GB DDR3 PC-10600 |
Max. Memory |
|
Video Type | NVIDIA GeForce 410M 1GB |
Display Size | 13.3" WXGA LED |
Display Max. Resolution | 1366 x 768 |
Display Technology | LED backlight |
Audio Type | Integrated |
Speakers Type | Integrated |
Floppy Drive | Optional |
Hard Drive Type | 500 GB Serial ATA 5400 RPM |
Optical Drive Type | DVD±RW |
Networking | Gigabit NIC |
Network Speed | 10 / 100 / 1000 Mbps |
Wireless Network Type | Integrated |
Wireless Network Protocol | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wireless Bluetooth | Available |
Keyboard Type | spill-resistant keyboard with drains |
Input Device Type | Touch Pad |
Slot Provided | ExpressCard/ 34 |
Card Reader Provided | Secure Digital, SDHC, Memory Stick |
Interface Provided | 2x USB 2.0. eSATA/USB, VGA, HDMI, LAN, Audio |
O/S Provided | Pre-sales Request Available |
Battery Type | Rechargeable Lithium-ion Battery
|
Power Supply | External AC Adapter |
Dimension (WHD) | 323 mm (W) x 32.3 mm (H) x 234 mm (D) |
Weight | 1.95 kg |
Standard Warranty |
|
Bundled Peripherals | Optional |
Sekian Info Spesifikasi FUJITSU LifeBook BH531 Lengkap ini saja yang dapat kami sampaikan Kepada Anda. perlu di ingat bahwa kami tidak bisa menjamin seakurat mungkin info harga maupun spesifikasi pada Artikel ini benar dan Tepat. Untuk harga yang kami sampaikan di situs ini bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung dimana tempat anda tinggal. Dan Mohon di maklumi bila ada kesalahan dalam pengetikan ataupun gaya bahasa yang kami sampaikan pada anda
Terima Kasih