Oke langsung saja kita kepokok pembahasan
Spesifikasi FUJITSU LifeBook P701 Review
Platform | Notebook PC |
Processor Type | Intel Core i5 Processor |
Processor Onboard | Intel® Core™ i5-2520M Processor (2.5GHz, Cache 3MB) |
Chipset | Intel® HM65 |
Standard Memory | 4 GB DDR3 PC-10600 |
Max. Memory |
|
Video Type | Intel® HD Graphics 3000 |
Display Size | 12.1" WXGA LED |
Display Max. Resolution | 1280 x 800 |
Display Technology | LED backlight |
Audio Type | Integrated |
Speakers Type | Integrated |
Floppy Drive | Optional |
Hard Drive Type | 500 GB Serial ATA 7200 RPM
|
Networking | Gigabit NIC |
Network Speed | 10 / 100 / 1000 Mbps |
Wireless Network Type | Integrated |
Wireless Network Protocol | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wireless Bluetooth | Available |
Keyboard Type | spill-resistant keyboard with drains |
Input Device Type | Touch Pad |
Slot Provided | ExpressCard/ 54 |
Card Reader Provided | SD, SDHC |
Interface Provided | 3x USB 2.0, VGA, LAN, Audio |
O/S Provided | Microsoft Windows 7 Professional |
Battery Type | Rechargeable Lithium-ion Battery |
Power Supply | External AC Adapter |
Weight | 1.56 kg |
Standard Warranty |
|
Bundled Peripherals | Optional |
Sekian Info Spesifikasi FUJITSU LifeBook P701 Review ini saja yang dapat kami sampaikan Kepada Anda. perlu di ingat bahwa kami tidak bisa menjamin seakurat mungkin info harga maupun spesifikasi pada Artikel ini benar dan Tepat. Untuk harga yang kami sampaikan di situs ini bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung dimana tempat anda tinggal. Dan Mohon di maklumi bila ada kesalahan dalam pengetikan ataupun gaya bahasa yang kami sampaikan pada anda
Terima Kasih