Oke langsung saja kita kepokok pembahasan
Handphone LG GX500
Spesifikasi Handphone LG GX500 Terbaru 2013Network system | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 |
|
Size | 108.9 x 53.4 x 13 mm | |
Weight | 118 g | |
Display | - Type TFT resistive touchscreen, 256K colors - Size 240 x 400 pixels, 3.0 inches - Accelerometer sensor for UI auto-rotate |
|
Battery type | Standard battery, Li-Po 1500 mAh | |
Operating time | ||
Ringtones | Vibration, MP3 ringtones | |
Number in phone | 1000 contacts, Photocall | |
Memory | - Internal 40 MB - Card slot microSD, up to 16GB |
|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Data | - GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps - EDGE Class 10, 236.8 kbps - WLAN Wi-Fi 802.11b/g - Bluetooth v2.1 with A2DP - USB microUSB v2.0 |
|
Games | Yes | |
Color | Black | |
Features | - Browser WAP 2.0/xHTML, HTML - Radio Stereo FM radio with RDS, FM recording - Java MIDP 2.0 - Dual SIM - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.263 player - Organizer - Document viewer - Voice memo - T9 |
|
OS | ||
Camera | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, Video | |
Website | - |
Sekian Info Spesifikasi Handphone LG GX500 Terbaru 2013 ini saja yang dapat kami sampaikan Kepada Anda. perlu di ingat bahwa kami tidak bisa menjamin seakurat mungkin info harga maupun spesifikasi pada Artikel ini benar dan Tepat. Untuk harga yang kami sampaikan di situs ini bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung dimana tempat anda tinggal. Dan Mohon di maklumi bila ada kesalahan dalam pengetikan ataupun gaya bahasa yang kami sampaikan pada anda
Terima Kasih