Oke langsung saja kita kepokok pembahasan
Network system | - 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - 3G Network HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 2100 |
|
Size | 109 x 54.5 x 12.7 mm | |
Weight | 115.5 g | |
Display | - Type TFT resistive touchscreen, 256K colors (65K effective) - Size 320 x 480 pixels, 3.0 inches - Accelerometer sensor for UI auto-rotate |
|
Battery type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | |
Operating time | Stand-by Up to 500 h (2G) / Up to 500 h (3G) Talk time Up to 5 h 30 min (2G) / Up to 7 h 20 min (3G) | |
Ringtones | Vibration, MP3 ringtones | |
Number in phone | Practically unlimited entries and fields, Photocal | |
Memory | - Internal 139 MB user available, 156 MB RAM - Card slot microSD, up to 32GB |
|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Data | - GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps - EDGE Class 10, 236.8 kbps - 3G HSDPA 7.2 Mbps - WLAN Wi-Fi 802.11 b/g - Bluetooth v2.1 with A2DP - USB Yes, microUSB |
|
Games | Yes+ downloadable | |
Color | Black, White, Pink | |
Features | - CPU 600 MHz processor - Browser HTML - Radio Stereo FM radio with RDS - GPS Yes, with A-GPS support - Java Yes, MIDP 2.0 - Social networking integration with live updates - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk - MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - Organizer - Document viewer - Voice memo - T9 |
|
OS | Android OS, v1.6, upgradable to v2.1 | |
Camera | - 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus - Features Geo-tagging, face and blink detection - Video VGA@17fps |
Sekian Info Spesifikasi Hp LG GT540 Optimus (Swift) Terbaru 2013 ini saja yang dapat kami sampaikan Kepada Anda. perlu di ingat bahwa kami tidak bisa menjamin seakurat mungkin info harga maupun spesifikasi pada Artikel ini benar dan Tepat. Untuk harga yang kami sampaikan di situs ini bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung dimana tempat anda tinggal. Dan Mohon di maklumi bila ada kesalahan dalam pengetikan ataupun gaya bahasa yang kami sampaikan pada anda
Terima Kasih