Oke langsung saja kita kepokok pembahasan

Handphone LG GD510 Pop
Spesifikasi Harga Handphone LG GD510 PopNetwork system | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||||
Size | 97.8 x 49.5 x 11.2 mm | |||||
Weight | 87g | |||||
Display | - Type TFT resistive touchscreen, 256K colors - Size 240 x 400 pixels, 3.0 inches - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Handwriting recognition |
|||||
Battery type | Standard battery, Li-Ion 900 mAh (LGIP-550N) | |||||
Operating time | Stand-by Up to 360 h Talk time Up to 3 h 20 min | |||||
Ringtones | Vibration, MP3 ringtones | |||||
Number in phone | 1000 entries, Photocall | |||||
Memory | - Call records 20 dialed, 20 received, 20 missed calls - Internal 42 MB - Card slot microSD, up to 16GB (verified) |
|||||
Messaging | SMS, MMS, Email | |||||
Data | - GPRS Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps - EDGE Class 12 - Bluetooth v2.1 with A2DP - USB microUSB |
|||||
Games | Yes | |||||
Color | Silver, Black, Twiilght | |||||
Features | - Browser WAP 2.0/xHTML, HTML - Radio Stereo FM radio with RDS - Java MIDP 2.1 - Solar panel for battery charging (optional) - Facebook, MySpace, Twitter integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WMA/AAC+ player - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
|||||
OS | ||||||
Camera | - Primary 3.15 MP, 2048x1536 pixels - Video QVGA@15fps - Secondary No |
Sekian Info Spesifikasi Harga Handphone LG GD510 Pop Terbaru 2013 ini saja yang dapat kami sampaikan Kepada Anda. perlu di ingat bahwa kami tidak bisa menjamin seakurat mungkin info harga maupun spesifikasi pada Artikel ini benar dan Tepat. Untuk harga yang kami sampaikan di situs ini bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung dimana tempat anda tinggal. Dan Mohon di maklumi bila ada kesalahan dalam pengetikan ataupun gaya bahasa yang kami sampaikan pada anda
Terima Kasih