Oke langsung saja kita kepokok pembahasan

LG GD 880
Network system | - 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - 3G Network HSDPA 900 / 2100 |
|
Size | 102 x 47.6 x 10.6 mm | |
Weight | 99 g | |
Display | - Type TFT capacitive touchscreen, 256K colors - Size 480 x 854 pixels, 3.2 inches - Gorilla glass display - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off |
|
Battery type | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh (LGIP-550N) | |
Operating time | Stand-by Up to 330 h Talk time Up to 7 h | |
Ringtones | Vibration, MP3 ringtones | |
Number in phone | 1000 entries, Photocall | |
Memory | - Call records 20 dialed, 20 received, 20 missed calls - Internal 330 MB - Card slot microSD, up to 32GB |
|
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email | |
Data | - GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps - EDGE Class 10, 236.8 kbps - 3G HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA 2 Mbps - WLAN Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA - Bluetooth v2.1 with A2DP - USB microUSB v2.0 |
|
Games | Yes | |
Color | Black | |
Features | - Browser WAP 2.0/xHTML, HTML - Radio Stereo FM radio with RDS - GPS with A-GPS support - Java MIDP 2.1 - Social networking integration with live updates - MP4/DivX/XviD/H.264/H.263 player - MP3/WMA/eAAC+ player - Organizer - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Voice memo - Predictive text input |
|
OS | ||
Camera | - Primary 5 MP, 2560 x 1920 pixels, autofocus - Features Geo-tagging, face and smile detection, image stabilization - Video VGA@30fps - Secondary Video call camera |
Sekian Info Spesifikasi Harga Hp LG GD880 2013 Terbaru ini saja yang dapat kami sampaikan Kepada Anda. perlu di ingat bahwa kami tidak bisa menjamin seakurat mungkin info harga maupun spesifikasi pada Artikel ini benar dan Tepat. Untuk harga yang kami sampaikan di situs ini bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung dimana tempat anda tinggal. Dan Mohon di maklumi bila ada kesalahan dalam pengetikan ataupun gaya bahasa yang kami sampaikan pada anda
Terima Kasih